| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 249.050.000 | 498.100 | Available |
| 250 | 124.625.000 | 498.500 | Available |
| 100 | 49.900.000 | 499.000 | Available |
| 50 | 24.975.000 | 499.500 | Available |
| 25 | 12.512.500 | 500.500 | Available |
| 10 | 5.050.000 | 505.000 | Available |
| 5 | 2.550.000 | 510.000 | Available |
| 4 | 2.040.000 | 510.000 | Available |
| 3 | 1.539.000 | 513.000 | Available |
| 2.5 | 1.287.500 | 515.000 | Available |
| 2 | 1.038.000 | 519.000 | Available |
| 1 | 539.000 | 539.000 | Available |
Jual emas batangan murni bersertifikat PT ANTAM. Mulai dari 1 gram hingga 500 gram. Update. Hub: 085 655 101 469 ( sms dahulu ) / WA : 085 732 924 939 / No.pin BB : 5246B994
Total Tayangan Halaman
Selasa, 08 Oktober 2013
Per 8 Oct 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar